Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M 1 M 1 745 m Osterholt, Jonas DE Tri Post Trier 00:32:02 00:32:02 Urkunde herunterladen
M 2 M 2 744 m Osterholt, Cedric DE Tri Post Trier 00:32:08 00:32:08 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 1 924 m Böhl, Timo DE LG Wittgenstein 00:32:59 00:32:58 Urkunde herunterladen
M 4 M 3 838 m Betting, Janek DE SF Lowick 97/30 00:35:32 00:35:31 Urkunde herunterladen
M 5 M 4 824 m Stroick, Stefan DE RSF Borken 00:35:41 00:35:41 Urkunde herunterladen
M 6 M 5 897 m Zingler, Adrian DE RSF Borken 00:37:47 00:37:45 Urkunde herunterladen
M30 7 M30 2 818 m Hesterwerth, Kai DE RSF Borken 00:38:02 00:38:00 Urkunde herunterladen
M 8 M 6 673 m Kern, Paul DE Bocholter WSV 00:38:06 00:38:04 Urkunde herunterladen
M 9 M 7 698 m Lange, Marius DE RSF Borken 00:38:09 00:38:07 Urkunde herunterladen
W30 10 W30 1 840 w Terheggen, Simone DE Bocholter WSV 00:38:15 00:38:13 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 1 663 m Jansen, Björn DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:38:16 00:38:14 Urkunde herunterladen
M35 12 M35 1 766 m Robert, Frederik DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:38:39 00:38:37 Urkunde herunterladen
M45 13 M45 1 882 m Werner, Stefan DE Bocholter WSV 00:38:44 00:38:43 Urkunde herunterladen
M40 14 M40 2 773 m Saebel, Falko DE 00:38:47 00:38:43 Urkunde herunterladen
M45 15 M45 2 887 m Wissen, Jan DE TUB Bocholt 00:40:09 00:40:06 Urkunde herunterladen
M30 16 M30 3 712 m Malburg, Simon DE RSF BORKEN 00:40:10 00:40:08 Urkunde herunterladen
W30 17 W30 2 925 w Espeter, Franziska DE LG Wittgenstein 00:40:42 00:40:42 Urkunde herunterladen
M35 18 M35 2 859 m van der Linde, David DE SC TuB Mussum 00:40:44 00:40:36 Urkunde herunterladen
M35 19 M35 3 919 m Epping, Stefan DE 00:40:56 00:40:50 Urkunde herunterladen
M35 20 M35 4 736 m Nibbeling, Dennis DE 00:41:15 00:41:11 Urkunde herunterladen
M35 21 M35 5 627 m Schönhoff, Fabian DE 00:41:19 00:41:14 Urkunde herunterladen
M35 22 M35 6 605 m Gebker, Timon DE 00:42:08 00:42:05 Urkunde herunterladen
M40 23 M40 3 528 m Book, Maik DE Erdinger Active Team 00:42:12 00:42:06 Urkunde herunterladen
M40 24 M40 4 585 m Engbers, Michael DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:42:22 00:42:19 Urkunde herunterladen
M45 25 M45 3 872 m Warnke, Michael DE 00:42:35 00:42:30 Urkunde herunterladen
W 26 W 1 665 w Janshen, Luca DE TSV Bocholt 00:42:37 00:42:34 Urkunde herunterladen
M45 27 M45 4 602 m Funke, Oliver DE Hürdenschwimmer Rhede 00:42:47 00:42:41 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 5 582 m Elsweier, Dennis DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:42:54 00:42:51 Urkunde herunterladen
M35 29 M35 7 664 m Jansen, Simon DE SV 97/30 Lowick 00:43:02 00:43:00 Urkunde herunterladen
M35 30 M35 8 575 m Effing, Frank DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:43:07 00:43:03 Urkunde herunterladen
W 31 W 2 846 w Trenz, Sophia DE schwimmeer_coaching 00:43:13 00:43:11 Urkunde herunterladen
M40 32 M40 6 646 m Heynen, Tobias DE SV Haldern Lauftreff 00:43:33 00:43:22 Urkunde herunterladen
M55 33 M55 1 910 m Kern, Ralf DE Bocholter WSV 00:43:49 00:43:42 Urkunde herunterladen
M30 34 M30 4 856 m van Acken, Lars DE Sportfreunde Ententeich 00:44:02 00:43:56 Urkunde herunterladen
M35 35 M35 9 752 m Peltzer, Max DE 00:44:02 00:43:51 Urkunde herunterladen
W50 36 W50 1 616 w Götze, Caro DE schwimmeer_coaching 00:44:06 00:44:03 Urkunde herunterladen
M30 37 M30 5 629 m Gürtler, Markus DE 00:44:15 00:44:01 Urkunde herunterladen
M 38 M 8 650 m Hoffmann, Fabian DE 00:44:18 00:44:07 Urkunde herunterladen
M50 39 M50 1 779 m Schilling-Frenk, Tiemo DE Spalter 93 00:44:19 00:44:16 Urkunde herunterladen
M35 40 M35 10 658 m Hüls, Philip DE 00:44:31 00:44:26 Urkunde herunterladen
M60 41 M60 1 566 m Dohle, Georg DE Stadtsparkasse Bocholt 00:44:43 00:44:36 Urkunde herunterladen
M45 42 M45 5 907 m Franze, Daniel DE TSV Bocholt 00:44:44 00:44:32 Urkunde herunterladen
M55 43 M55 2 532 m Brandenburg, Martin DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:44:45 00:44:41 Urkunde herunterladen
M45 44 M45 6 507 m Balg, Frank DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:44:46 00:44:42 Urkunde herunterladen
M30 45 M30 6 862 m van Gelder, Andre DE Bokeltsen Blagen 00:44:46 00:44:39 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 7 593 m Fest, Dennis DE Wesel 00:44:48 00:44:45 Urkunde herunterladen
M35 47 M35 11 885 m Westheider, Tim DE Deutschland 00:45:03 00:44:55 Urkunde herunterladen
M50 48 M50 2 729 m Möllmann, Udo DE TSV Bocholt 00:45:04 00:44:51 Urkunde herunterladen
M55 49 M55 3 822 m Stoß, Heiko DE SF 97/30 Lowick 00:45:11 00:45:06 Urkunde herunterladen
W50 50 W50 2 625 w Guerndt, Jutta DE 00:45:14 00:45:05 Urkunde herunterladen
M40 51 M40 8 631 m Hebing, Arno DE 00:45:23 00:45:19 Urkunde herunterladen
M35 52 M35 12 775 m Schapdick, Andre DE 00:45:23 00:44:58 Urkunde herunterladen
WJ U20 53 WJ U20 1 549 w Buß, Charlotta DE TuB Bocholt 00:45:31 00:45:16 Urkunde herunterladen
M40 54 M40 9 521 m Bödder, Jörg DE SG Borken 00:45:41 00:45:32 Urkunde herunterladen
M45 55 M45 7 746 m Overbeck, Wolfgang DE Stadtsparkasse Bocholt 00:45:42 00:45:37 Urkunde herunterladen
M45 56 M45 8 653 m Honke, Rudolf DE 00:45:45 00:45:28 Urkunde herunterladen
M40 56 M40 10 674 m Kersten, Stephan DE SV Haldern Lauftreff 00:45:45 00:45:45 Urkunde herunterladen
M30 58 M30 7 743 m Ostendorf, Simon DE Bocholter WSV 00:45:55 00:45:39 Urkunde herunterladen
W35 59 W35 1 830 w Telaar, Judith DE SF 97/30 Lowick 00:45:58 00:45:54 Urkunde herunterladen
M30 60 M30 8 603 m Garvert, Ulrich DE 00:46:14 00:46:03 Urkunde herunterladen
M30 61 M30 9 567 m Dörfers, René DE Djk 97/30 Lowick 00:46:18 00:45:57 Urkunde herunterladen
W50 62 W50 3 821 w Madenborg, Petra DE SF 97/30 Lowick 00:46:23 00:46:16 Urkunde herunterladen
M40 63 M40 11 594 m Fischer, André DE Die Fischers 00:46:32 00:46:27 Urkunde herunterladen
W55 64 W55 1 849 w Uebbing, Sylvia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:46:33 00:46:28 Urkunde herunterladen
M55 65 M55 4 680 m Knaack, Klaus DE SF 97/30 Lowick 00:46:35 00:46:29 Urkunde herunterladen
MJ U18 66 MJ U18 1 580 m Eiting, Laurenz DE S.T A.R. Labs 00:46:41 00:46:23 Urkunde herunterladen
M35 67 M35 13 606 m Gehrke, Dirk DE SC TuB Mussum 1926 00:46:50 00:46:42 Urkunde herunterladen
M40 68 M40 12 604 m Gasseling, Stefan DE Westfalia Anholt 00:47:06 00:46:51 Urkunde herunterladen
M45 69 M45 9 770 m Rosa, Marcell DE Schalker Junge 00:47:18 00:47:10 Urkunde herunterladen
M30 70 M30 10 520 m Blauw, Joost NL 00:47:20 00:47:09 Urkunde herunterladen
W50 71 W50 4 550 w Buß, Sylvia DE TuB Bocholt 00:47:25 00:47:10 Urkunde herunterladen
W40 71 W40 1 595 w Fisser, Katja DE Krav Maga 00:47:25 00:47:21 Urkunde herunterladen
M40 73 M40 13 836 m Tepasse, Guido DE Wässerchenclub 00:47:28 00:47:14 Urkunde herunterladen
M 74 M 9 576 m Efing, David DE 00:47:29 00:47:06 Urkunde herunterladen
M35 75 M35 14 579 m Eising, Marcel DE Vfl Rhede Tischtennis 00:47:31 00:47:14 Urkunde herunterladen
W35 76 W35 2 508 w Bandurski, Steffi DE 00:47:33 00:47:26 Urkunde herunterladen
W50 77 W50 5 886 w Willemsen, Helga DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:47:37 00:47:29 Urkunde herunterladen
M35 78 M35 15 747 m Paar, Simon DE DJK SF 97/30 LOWICK 00:47:37 00:47:31 Urkunde herunterladen
M35 79 M35 16 834 m Tenhofen, Guido DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:47:37 00:47:30 Urkunde herunterladen
W 80 W 3 619 w Groß Weege, Jennifer DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:47:37 00:47:30 Urkunde herunterladen
M 81 M 10 835 m Tenhündfeld, Nils DE 00:47:40 00:47:26 Urkunde herunterladen
M45 82 M45 10 644 m Heßling, Sven DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:47:49 00:47:44 Urkunde herunterladen
M35 83 M35 17 704 m Lindenbuß, Lukas DE RSV Borken 00:47:52 00:47:45 Urkunde herunterladen
M35 84 M35 18 516 m Benning, Thomas DE RSV Borken 00:47:53 00:47:45 Urkunde herunterladen
M35 85 M35 19 750 m Paus, Lucas DE Flender 00:47:55 00:47:48 Urkunde herunterladen
M40 86 M40 14 740 m Nienhaus, Christoph DE 00:47:56 00:47:31 Urkunde herunterladen
M30 87 M30 11 899 m Eming, Frank DE Sportfreunde Ententeich 00:47:59 00:47:51 Urkunde herunterladen
M35 88 M35 20 726 m Möllers, Henning DE KinderHerz-Läufer 00:47:59 00:47:56 Urkunde herunterladen
W45 89 W45 1 898 w Wessels, Christine DE wessels company 00:48:00 00:47:41 Urkunde herunterladen
M60 90 M60 2 688 m Kowol, Joachim DE 00:48:08 00:47:49 Urkunde herunterladen
M45 91 M45 11 618 m Gramm, Christopher DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:48:11 00:48:05 Urkunde herunterladen
M40 92 M40 15 626 m Günther, Henry DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:48:11 00:48:06 Urkunde herunterladen
M45 92 M45 12 796 m Schwarte, Christian DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:48:11 00:48:07 Urkunde herunterladen
M45 92 M45 12 823 m Stratemann, Björn DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:48:11 00:48:05 Urkunde herunterladen
W 95 W 4 560 w Derksen, Vanessa DE Knusperscheiden 00:48:21 00:47:57 Urkunde herunterladen
M30 95 M30 12 654 m Honsel, Henning DE Knusperscheiden 00:48:21 00:47:57 Urkunde herunterladen
M 97 M 11 643 m Heßling, Florian DE 00:48:22 00:48:15 Urkunde herunterladen
M 98 M 12 615 m Girek, Dominik DE TSV Bocholt 00:48:23 00:48:19 Urkunde herunterladen
M55 99 M55 5 505 m Bachler, Oliver DE Mary's Lauflinge 00:48:24 00:48:18 Urkunde herunterladen
M35 100 M35 21 696 m Lammering, Maik DE Team MfM 00:48:24 00:47:58 Urkunde herunterladen
M50 101 M50 3 501 m Ahrens, Jörg DE 00:48:31 00:48:25 Urkunde herunterladen
M50 102 M50 4 656 m Hösing, Michael DE Familie Hösing 00:48:35 00:48:23 Urkunde herunterladen
W35 103 W35 3 890 w Wittag, Rebecca DE Bocholter WSV 00:48:45 00:48:37 Urkunde herunterladen
M45 104 M45 14 781 m Schlusemann, Marc DE Projekt 10X 00:48:45 00:48:38 Urkunde herunterladen
M 105 M 13 844 m Thiele, Jonas DE SPALECK Oberflächentechnik GmbH & Co.KG 00:48:46 00:48:29 Urkunde herunterladen
M30 106 M30 13 735 m Neu, Jonathan DE 00:48:58 00:48:47 Urkunde herunterladen
M 107 M 14 637 m Heming, Robin DE 00:49:02 00:48:51 Urkunde herunterladen
W 108 W 5 590 w Eßing, Johanna DE 00:49:04 00:48:58 Urkunde herunterladen
M 109 M 15 815 m Stevens, Christian DE 00:49:07 00:48:55 Urkunde herunterladen
M35 110 M35 22 687 m Kosthorst, Christian DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:49:08 00:48:54 Urkunde herunterladen
M 111 M 16 612 m Geuting, Tobias DE 00:49:11 00:48:48 Urkunde herunterladen
M30 112 M30 14 776 m Schapdick, Johannes DE Vereinslos 00:49:16 00:48:59 Urkunde herunterladen
M55 113 M55 6 708 m Lodde, Marcus DE OSC Averbruch Dinslaken 00:49:16 00:49:12 Urkunde herunterladen
MJ U18 114 MJ U18 2 683 m Kondring, Theo DE Grotstabel &Friend 00:49:19 00:49:12 Urkunde herunterladen
M35 115 M35 23 845 m Timmermann, Peter DE Full Throttle 00:49:21 00:48:54 Urkunde herunterladen
M35 116 M35 24 759 m Kleinheßling, Guido DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:49:24 00:49:13 Urkunde herunterladen
M60 117 M60 3 577 m Efing, Ludger DE 00:49:30 00:49:06 Urkunde herunterladen
M50 118 M50 5 742 m Oppenberg, Georg DE Liebfrauen läuft 00:49:30 00:49:22 Urkunde herunterladen
M40 119 M40 16 875 m Weikamp, Gerrit DE 00:49:31 00:49:20 Urkunde herunterladen
M45 120 M45 15 798 m Schwind, Norman DE Bocholter WSV - Segelabteilung 00:49:51 00:49:37 Urkunde herunterladen
M 121 M 17 789 m Schreiber, Yannic DE 00:49:55 00:49:29 Urkunde herunterladen
W 122 W 6 780 w Schlusemann, Klara DE 00:49:59 00:49:40 Urkunde herunterladen
M 123 M 18 598 m Föcker, Jonas DE 00:49:59 00:49:40 Urkunde herunterladen
M 124 M 19 751 m Pelmer, Steffen DE Dein Schnappschuss 00:50:00 00:49:51 Urkunde herunterladen
M40 125 M40 17 676 m Kleffner, Andre DE Team Aasee Läufer 00:50:07 00:50:01 Urkunde herunterladen
M40 126 M40 18 755 m Pfannmöller, Henning DE Full Throttle 00:50:12 00:49:45 Urkunde herunterladen
M 127 M 20 853 m Unland, Daniel DE 00:50:13 00:49:50 Urkunde herunterladen
M45 128 M45 16 865 m Vinkenvleugel, Sven DE SF Sportfreunde 97/30 Lowick 00:50:13 00:50:02 Urkunde herunterladen
M45 129 M45 17 805 m Skutnick, Ralf DE 00:50:19 00:50:01 Urkunde herunterladen
M35 130 M35 25 906 m Tenbensel, Tobias DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:50:24 00:50:12 Urkunde herunterladen
W45 131 W45 2 647 w Heynk, Bettina DE 00:50:25 00:50:19 Urkunde herunterladen
M 132 M 21 893 m Wolbring, Jan-Bernd DE Mussum 00:50:27 00:50:06 Urkunde herunterladen
M35 133 M35 26 724 m Möllenbeck, Raphael DE DBw 00:50:28 00:50:18 Urkunde herunterladen
W30 134 W30 3 583 w Elting, Valerie DE Knusperscheiden 00:50:31 00:50:07 Urkunde herunterladen
M30 135 M30 15 523 m Böing, Jan-Hendrik DE Knusperscheiden 00:50:33 00:50:08 Urkunde herunterladen
W50 136 W50 6 777 w Schenk, Sabine DE Lauffreunde HADI Wesel 00:50:37 00:50:28 Urkunde herunterladen
M 137 M 22 707 m Lodde, Jonathan DE OSC Averbruch Dinslaken 00:50:40 00:50:36 Urkunde herunterladen
M35 138 M35 27 803 m Silkens, Ulf DE SF 97/30 Lowick e. V. 00:50:45 00:50:37 Urkunde herunterladen
W40 139 W40 2 884 w Wesenberg, Kristin DE 00:50:45 00:50:24 Urkunde herunterladen
M30 140 M30 16 837 m Tepasse, Ingo DE Bocholter WSV 00:50:49 00:50:33 Urkunde herunterladen
M35 141 M35 28 784 m Schmidt, Eugen DE Full Throttle 00:50:57 00:50:29 Urkunde herunterladen
M35 142 M35 29 525 m Böing, Timo DE Läuft 00:50:58 00:50:36 Urkunde herunterladen
MJ U20 143 MJ U20 1 640 m Henrich, Paul DE Speedsiblings 00:51:02 00:50:44 Urkunde herunterladen
M50 144 M50 6 903 m Niewerde, Markus DE DJK Sportfreunde 97/30 Lowick 00:51:06 00:50:42 Urkunde herunterladen
M35 145 M35 30 786 m Schmitz, Benedikt DE Läuft 00:51:10 00:50:48 Urkunde herunterladen
W40 146 W40 3 635 w Helten, Mareike DE Gilde Laufgruppe 00:51:12 00:50:42 Urkunde herunterladen
MJ U18 147 MJ U18 3 623 m Grotstabel, Finn DE Grotstabel &Friend 00:51:14 00:50:59 Urkunde herunterladen
MJ U20 148 MJ U20 2 561 m Dieckhues, Lennard DE Speedsiblings 00:51:14 00:50:56 Urkunde herunterladen
M40 149 M40 19 718 m Melis, Lars DE SV Krechting 00:51:15 00:50:53 Urkunde herunterladen
W 150 W 7 826 w Szymkowiak, Nele DE 00:51:16 00:50:58 Urkunde herunterladen
M45 151 M45 18 827 m Tacke, Markus DE Laufgötter 00:51:18 00:51:01 Urkunde herunterladen
W 152 W 8 557 w Deelmann, Maike DE 00:51:19 00:51:09 Urkunde herunterladen
M40 153 M40 20 690 m Krabbenborg, Andre DE 00:51:20 00:51:11 Urkunde herunterladen
M50 154 M50 7 764 m Ristau, Jörg DE 00:51:21 00:51:01 Urkunde herunterladen
W40 155 W40 4 552 w Ciborski, Vera DE SF 97/30 Lowick 00:51:25 00:51:11 Urkunde herunterladen
M30 156 M30 17 669 m Kamperschrör, Sven DE TSV Bocholt 00:51:28 00:51:06 Urkunde herunterladen
M55 157 M55 7 778 m Scheven, Michael DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:51:32 00:51:20 Urkunde herunterladen
W35 158 W35 4 565 w Dings, Heike DE Bokeltsen Blagen 00:51:35 00:51:23 Urkunde herunterladen
M60 159 M60 4 556 m De Vos, Martin DE Bokeltsen Blagen 00:51:35 00:51:23 Urkunde herunterladen
M45 160 M45 19 801 m Seggewiß, Hendrik DE Deutschland 00:51:47 00:51:32 Urkunde herunterladen
M 161 M 23 648 m Hitpaß, Phillip DE Die Schnuffs 00:51:59 00:51:33 Urkunde herunterladen
M40 162 M40 21 691 m krasenbbrrink, Achim DE MUSSUM 00:51:59 00:51:42 Urkunde herunterladen
W45 163 W45 3 661 w Ihling, Britta DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:52:04 00:51:50 Urkunde herunterladen
M40 164 M40 22 638 m Hengeveld, Christiaan DE Laufgötter 00:52:10 00:51:52 Urkunde herunterladen
M35 165 M35 31 519 m Betting, Christoph DE Sportfreunde Ententeich 00:52:10 00:51:51 Urkunde herunterladen
M40 166 M40 23 868 m Warmers, Christian DE The rocking sporties 00:52:10 00:51:44 Urkunde herunterladen
M30 167 M30 18 541 m Brumann, Mike DE 00:52:11 00:51:55 Urkunde herunterladen
M35 168 M35 32 706 m Löchteken, Klaus DE You' ll Never Walk Alone 00:52:16 00:52:03 Urkunde herunterladen
M30 169 M30 19 881 m Werner, Jos DE Schneidereibedarf Werner GmbH 00:52:17 00:52:03 Urkunde herunterladen
M40 170 M40 24 596 m Flores, Thomas DE SC TuB Mussum 1926 00:52:21 00:52:06 Urkunde herunterladen
W35 171 W35 5 748 w Paehler, Ann-Sophie DE 00:52:22 00:52:05 Urkunde herunterladen
M30 172 M30 20 597 m Flores, Christopher DE 00:52:23 00:52:12 Urkunde herunterladen
M60 173 M60 5 610 m Gertzen, Jürgen DE Team Cycle Life 00:52:24 00:52:11 Urkunde herunterladen
M 174 M 24 734 m Neinhuis, Timo DE 00:52:26 00:52:10 Urkunde herunterladen
M30 175 M30 21 657 m Hübers, Kai DE 00:52:26 00:52:10 Urkunde herunterladen
M55 176 M55 8 794 m Schülling, Joachim DE Stadtsparkasse Bocholt 00:52:26 00:52:07 Urkunde herunterladen
M45 177 M45 20 685 m Kopmann, Niels DE Stadtsparkasse Bocholt 00:52:27 00:52:11 Urkunde herunterladen
W30 178 W30 4 767 w Robert, Ilka DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:52:27 00:52:14 Urkunde herunterladen
M30 179 M30 22 819 m Stollmayer, Sven DE 00:52:32 00:52:21 Urkunde herunterladen
M40 180 M40 25 719 m Middelkamp, Frank DE Bokeltsen Blage 00:52:37 00:52:28 Urkunde herunterladen
M45 181 M45 21 649 m Hoffmann, Dominik DE Bailey 00:52:39 00:52:18 Urkunde herunterladen
M50 182 M50 8 533 m Brauer, Ludger DE 00:52:45 00:52:32 Urkunde herunterladen
M40 183 M40 26 792 m Schröer, Stefan DE ... 00:52:45 00:52:23 Urkunde herunterladen
M35 184 M35 33 614 m Gildhuis, Christian DE Bäckerei Gildhuis 00:53:04 00:52:36 Urkunde herunterladen
M55 185 M55 9 900 m König, Arne DE Hamminkelner Sv 00:53:07 00:52:45 Urkunde herunterladen
M60 186 M60 6 813 m Stenkamp, Dirk DE TÜV NORD 00:53:08 00:53:00 Urkunde herunterladen
M35 187 M35 34 651 m Hofmeier, Peter DE ... 00:53:10 00:52:48 Urkunde herunterladen
M30 188 M30 23 728 m Möllmann, Tim DE RSF Borken 00:53:23 00:53:12 Urkunde herunterladen
M45 189 M45 22 668 m Kammler, André DE 00:53:24 00:53:03 Urkunde herunterladen
W 190 W 9 774 w Sanders, Madita DE 00:53:27 00:53:17 Urkunde herunterladen
M50 191 M50 9 581 m Eiting, Ralf DE S.T A.R. Labs 00:53:30 00:53:12 Urkunde herunterladen
M40 192 M40 27 713 m Mallach, Sebastian DE RWO Endurance Team 00:53:38 00:53:21 Urkunde herunterladen
W 193 W 10 843 w Thebingbuß, Annike DE 00:53:39 00:53:27 Urkunde herunterladen
W50 193 W50 7 880 w Wenzel, Petra DE Laufsport 97/30 Lowick 00:53:39 00:53:26 Urkunde herunterladen
M40 195 M40 28 564 m Dings, André DE Bokeltsen Blagen 00:53:41 00:53:31 Urkunde herunterladen
M40 196 M40 29 883 m Wesch, Thomas DE 00:53:48 00:53:30 Urkunde herunterladen
M30 197 M30 24 895 m Wortelkamp, Matthias DE 00:53:52 00:53:22 Urkunde herunterladen
M 198 M 25 741 m Onori, Luca IT Knusperscheiden 00:53:55 00:53:29 Urkunde herunterladen
W45 199 W45 4 591 w Feldberg, Gabi DE Hemdener SV 00:53:57 00:53:48 Urkunde herunterladen
W30 200 W30 5 888 w Wißen, Nina DE 00:54:16 00:54:00 Urkunde herunterladen
M45 201 M45 23 542 m Brunner, Achim DE Wässerchenclub 00:54:17 00:54:02 Urkunde herunterladen
M55 202 M55 10 628 m Gurny, Rüdiger DE Reeser SC Triahtlon 00:54:25 00:54:19 Urkunde herunterladen
M 203 M 26 857 m van Deest, Maik DE Albert-Schweitzer-Realschule Bocholt 00:54:29 00:54:07 Urkunde herunterladen
W50 204 W50 8 655 w Hösing, Gisela DE Familie Hösing 00:54:31 00:54:14 Urkunde herunterladen
M45 205 M45 24 768 m Rohde, Martin DE 00:54:32 00:54:04 Urkunde herunterladen
W30 206 W30 6 540 w Brückner, Ann-Christin DE 00:54:54 00:54:24 Urkunde herunterladen
M35 207 M35 35 555 m Daleske, Dominic DE 00:54:56 00:54:25 Urkunde herunterladen
M35 208 M35 36 720 m Mierau, Björn DE 00:54:56 00:54:25 Urkunde herunterladen
W50 209 W50 9 763 w Ristau, Betti DE 00:55:04 00:54:44 Urkunde herunterladen
M35 210 M35 37 852 m Üffing, Martin DE Löschzug Rees 00:55:14 00:54:55 Urkunde herunterladen
W45 211 W45 5 863 w Vastall, Petra DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:55:19 00:55:06 Urkunde herunterladen
M45 212 M45 25 866 m Walke, Stefan DE TSV Raesfeld 00:55:25 00:55:08 Urkunde herunterladen
M65 213 M65 1 548 m Busanny, Hans-Joachim DE 00:55:37 00:55:33 Urkunde herunterladen
M40 214 M40 30 710 m Lubbers, Michael DE Wattextra 00:55:38 00:55:15 Urkunde herunterladen
W45 215 W45 6 701 w Legerski, Judith DE TC Grün Weiß Rhede 00:55:39 00:55:19 Urkunde herunterladen
M45 215 M45 26 702 m Legerski, Martin DE TV Rhede Radsport 00:55:39 00:55:18 Urkunde herunterladen
W35 217 W35 6 636 w Heming, Christina DE You‘ ll Never Walk Alone 00:55:44 00:55:31 Urkunde herunterladen
M40 218 M40 31 795 m Schultze, Thorsten DE Gilde Laufgruppe 00:55:47 00:55:18 Urkunde herunterladen
M50 219 M50 10 855 m Valtwies, Rainer DE Spalter 93 00:55:50 00:55:21 Urkunde herunterladen
W30 220 W30 7 502 w Altena, Lisa DE You‘ ll Never Walk Alone 00:55:52 00:55:39 Urkunde herunterladen
M50 221 M50 11 645 m Hestert, Joachim DE JC Kolping Bocholt e.V. 00:55:54 00:55:34 Urkunde herunterladen
M65 222 M65 2 905 m Eynöthen, Peter DE 00:55:58 00:55:34 Urkunde herunterladen
W55 223 W55 2 791 w Schroer, Uschi DE Gilde Laufgruppe 00:56:00 00:55:30 Urkunde herunterladen
M30 224 M30 25 536 m Bröker, David DE Grün Weiß Lankern 00:56:09 00:55:49 Urkunde herunterladen
M65 225 M65 3 717 m Meisen, Friedhelm DE Hemdener SV 00:56:11 00:56:02 Urkunde herunterladen
M55 226 M55 11 697 m Lang, Jörg DE 00:56:19 00:56:03 Urkunde herunterladen
M45 226 M45 27 889 m Wittag, Michael DE 00:56:19 00:56:09 Urkunde herunterladen
M35 228 M35 38 539 m Bruckmann, Michael DE 00:56:25 00:56:06 Urkunde herunterladen
M30 229 M30 26 692 m Krasenbrink, Christian DE Knusperscheiden 00:56:27 00:56:02 Urkunde herunterladen
M55 230 M55 12 546 m Burghardt, Steffen DE lässig länger laufen 00:56:35 00:56:25 Urkunde herunterladen
M40 231 M40 32 559 m Denizer, Ümit DE 00:56:44 00:56:26 Urkunde herunterladen
M50 232 M50 12 760 m Punsmann, Jörg DE 00:56:53 00:56:39 Urkunde herunterladen
W50 233 W50 10 660 w Ignaszak, Sabine DE Stadtsparkasse Bocholt 00:56:54 00:56:41 Urkunde herunterladen
M55 234 M55 13 848 m Uebbing, Klaus DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:56:55 00:56:33 Urkunde herunterladen
M35 235 M35 39 675 m Kischkewitz, Bastian DE 00:57:12 00:56:49 Urkunde herunterladen
W40 236 W40 5 524 w Egbert, Phyllis DE Gilde Laufgruppe 00:57:14 00:56:44 Urkunde herunterladen
M50 237 M50 13 916 m Hümmerich, Thomas DE RWO Endurance Team 00:57:15 00:56:47 Urkunde herunterladen
M 238 M 27 573 m Ebbing, Dirk DE 00:57:16 00:57:02 Urkunde herunterladen
M 239 M 28 699 m Langert, Moritz DE Knusperscheiden 00:57:20 00:56:54 Urkunde herunterladen
M45 240 M45 28 514 m Belting, Jürgen DE WSV Bocholt 00:57:23 00:57:03 Urkunde herunterladen
W35 241 W35 7 513 w Belting, Judith DE Belting SV 00:57:25 00:57:05 Urkunde herunterladen
M 242 M 29 806 m Sonders, Marcel DE 00:57:30 00:57:08 Urkunde herunterladen
M40 243 M40 33 679 m Klossek, Martin DE Bokeltsen Blagen 00:57:31 00:57:22 Urkunde herunterladen
W35 244 W35 8 808 w Spogahn, Katrin DE Katrin Spogahn 00:57:31 00:57:12 Urkunde herunterladen
W45 245 W45 7 804 w Skutnick, Esther DE 00:57:33 00:57:14 Urkunde herunterladen
M35 246 M35 40 841 m Teschlade, Nils DE 00:57:38 00:57:17 Urkunde herunterladen
W55 247 W55 3 908 w Bröker, Ingeborg DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:57:42 00:57:29 Urkunde herunterladen
M45 248 M45 29 503 m Ammenwerth, Helge DE The System Survivors 00:57:47 00:57:15 Urkunde herunterladen
