Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M 1 M 1 912 m Stockhausen, Malte DE LAZ Rhede 00:15:47 00:15:45 Urkunde herunterladen
M 2 M 2 28 m Willemsen, Robin DE Stadtsparkasse Bocholt 00:17:50 00:17:49 Urkunde herunterladen
M45 3 M45 1 477 m Withag, Ronald DE Laz Rhede 00:18:01 00:17:59 Urkunde herunterladen
M35 4 M35 1 348 m Schaffeld, Stefan DE Reeser SC Triathlon 00:18:04 00:18:02 Urkunde herunterladen
M 5 M 3 491 m Wevers, Bram NL AZSV 00:18:07 00:18:05 Urkunde herunterladen
M40 6 M40 1 364 m Schönwald, Gerrit DE SV Schermbeck 00:18:30 00:18:27 Urkunde herunterladen
M45 7 M45 2 911 m Werner, Stefan DE Bocholter WSV 00:18:56 00:18:54 Urkunde herunterladen
M 8 M 4 419 m ter Haar, Sam NL AVA '70 00:19:28 00:19:26 Urkunde herunterladen
M35 9 M35 2 347 m Schaffeld, Marc DE Inselrunners 00:19:33 00:19:31 Urkunde herunterladen
M55 10 M55 1 229 m Kreimer, André DE BBV Mediengruppe 00:19:37 00:19:35 Urkunde herunterladen
MJ U16 11 MJ U16 1 920 m Belting, Nico DE 00:19:39 00:19:35 Urkunde herunterladen
M40 12 M40 2 142 m Günther, Henry DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:19:53 00:19:50 Urkunde herunterladen
W30 13 W30 1 918 w Espeter, Franziska DE LG Wittgenstein 00:19:55 00:19:52 Urkunde herunterladen
W 14 W 1 107 w Espeter, Maria Theresa DE TV Laasphe 00:19:56 00:19:53 Urkunde herunterladen
M35 15 M35 3 196 m Jansen, Andreas DE SV Schermbeck 00:19:58 00:19:55 Urkunde herunterladen
M 16 M 5 48 m Betting, Janek DE SF 97/30 Lowick 00:19:59 00:19:56 Urkunde herunterladen
W40 17 W40 1 427 w Terstegen, Stefanie DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:19:59 00:19:55 Urkunde herunterladen
M30 18 M30 1 460 m Weikamp, Michael DE 00:19:59 00:19:54 Urkunde herunterladen
M 19 M 6 446 m Verweyen, Florian DE Reeser SC Triathlon 00:20:14 00:20:12 Urkunde herunterladen
M30 20 M30 2 346 m Schaffeld, Georg DE Reeser SC Triathlon 00:20:16 00:20:13 Urkunde herunterladen
M40 21 M40 3 93 m Elsenbusch, Michael DE Basti schlägt weiter 00:20:18 00:20:17 Urkunde herunterladen
M45 22 M45 3 138 m Gramm, Christopher DE SF 97/30 Lowick 00:20:19 00:20:16 Urkunde herunterladen
M55 23 M55 2 494 m Roos, Frank NL AVA`70 00:20:34 00:20:31 Urkunde herunterladen
MJ U16 24 MJ U16 2 20 m Beckmann, Till DE LAZ Rhede 00:20:42 00:20:40 Urkunde herunterladen
M55 25 M55 3 399 m Stoß, Heiko DE SF 97/30 Lowick 00:20:43 00:20:39 Urkunde herunterladen
M35 26 M35 4 284 m Mölders, Daniel DE 00:20:47 00:20:42 Urkunde herunterladen
WJ U16 27 WJ U16 1 476 w Withag, Lilith DE Laz Rhede 00:20:49 00:20:48 Urkunde herunterladen
M35 28 M35 5 128 m Gaffke, Christian DE WSV Schermbeck 00:21:11 00:21:06 Urkunde herunterladen
M50 29 M50 1 418 m ter Haar, Rinke NL AVA '70 00:21:16 00:21:12 Urkunde herunterladen
MJ U14 30 MJ U14 1 268 m Melis, Lukas DE SV Krechting 00:21:17 00:21:11 Urkunde herunterladen
M45 31 M45 4 174 m Honke, Rudolf DE 00:21:18 00:21:12 Urkunde herunterladen
MJ U20 32 MJ U20 1 29 m Bennemann, Lennart DE Stadtsparkasse Bocholt 00:21:26 00:21:24 Urkunde herunterladen
M50 33 M50 2 289 m Monasso, Hans NL Vloerkleden NL 00:21:28 00:21:23 Urkunde herunterladen
M30 34 M30 3 917 m Böhl, Timo DE LG Wittgenstein 00:21:34 00:21:30 Urkunde herunterladen
M35 35 M35 6 355 m Schlebusch, Simon DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:21:38 00:21:33 Urkunde herunterladen
W 36 W 2 18 w Beckmann, Antonia DE Reeser SC Triathlon 00:21:38 00:21:36 Urkunde herunterladen
WJ U14 37 WJ U14 1 462 w Wenningmann, Emilia DE SF 97/30 Lowick 00:21:43 00:21:37 Urkunde herunterladen
W50 38 W50 1 282 w Moddenborg, Petra DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:21:43 00:21:37 Urkunde herunterladen
WJ U18 39 WJ U18 1 91 w Eiting, Anna DE Bocholter Wassersportverein 00:21:47 00:21:43 Urkunde herunterladen
M45 40 M45 5 89 m Eiting, Mike DE Bocholter Wassersportverein 00:21:47 00:21:43 Urkunde herunterladen
M35 41 M35 7 224 m Kosthorst, Christian DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:21:48 00:21:43 Urkunde herunterladen
M30 42 M30 4 97 m Epping, Johannes DE 00:21:52 00:21:45 Urkunde herunterladen
MJ U14 43 MJ U14 2 317 m Kreosen, Tom DE Coronaclub 00:22:03 00:21:37 Urkunde herunterladen
M35 44 M35 8 401 m Stratmann, Matthias DE RC Tornado Rees 00:22:10 00:22:02 Urkunde herunterladen
M 45 M 7 199 m Junker, Meikel DE SPALECK Oberflächentechnik GmbH & Co.KG 00:22:12 00:21:56 Urkunde herunterladen
M 46 M 8 60 m Brodzinski, Nils DE Turbo Strauß 00:22:14 00:21:48 Urkunde herunterladen
MJ U18 47 MJ U18 1 21 m Belting, Florian DE rubbel die Katz 00:22:19 00:22:14 Urkunde herunterladen
M40 48 M40 4 154 m Heiming, Alexander DE 00:22:27 00:22:20 Urkunde herunterladen
MJ U18 49 MJ U18 2 909 m Mecking, Jonas DE Bocholter WSV 00:22:34 00:22:18 Urkunde herunterladen
M55 50 M55 4 10 m Arping, Klaus DE Lauffreunde HADI Wesel 00:22:45 00:22:42 Urkunde herunterladen
WJ U14 51 WJ U14 2 365 w Schöttler, Ellen DE Bocholter WSV 00:22:46 00:22:33 Urkunde herunterladen
W35 52 W35 1 432 w Thomas-Wolf, Sarah DE Team Fastpank - Helden für Tiere 00:22:53 00:22:45 Urkunde herunterladen
M30 53 M30 5 57 m Brands, Jan-Mischa DE Bocholter WSV 00:22:58 00:22:44 Urkunde herunterladen
M55 54 M55 5 245 m Lensing, Christian DE 00:23:06 00:22:49 Urkunde herunterladen
MJ U16 55 MJ U16 3 455 m Waldmann, Leo DE SUS Stadtlohn Triathlon 00:23:08 00:23:06 Urkunde herunterladen
MK U12 56 MK U12 1 120 m Franze, Paco DE TSV Bocholt 00:23:10 00:23:04 Urkunde herunterladen
M45 57 M45 6 119 m Franze, Daniel DE TSV Bocholt 00:23:11 00:23:06 Urkunde herunterladen
M60 58 M60 1 370 m Schuering, Werner DE 00:23:14 00:23:01 Urkunde herunterladen
W30 59 W30 2 40 w Bläker, Andrea DE SF 97/30 Lowick 00:23:17 00:23:12 Urkunde herunterladen
M55 60 M55 6 493 m van der Poel, Wilco NL VVE Loopgroep 00:23:19 00:23:13 Urkunde herunterladen
M35 61 M35 9 71 m Büdding, Jan DE 00:23:28 00:23:20 Urkunde herunterladen
W55 62 W55 1 19 w Beckmann, Ricarda DE Reeser SC Triathlon 00:23:30 00:23:25 Urkunde herunterladen
M40 63 M40 5 237 m Langela, Kai DE 00:23:31 00:23:21 Urkunde herunterladen
W30 64 W30 3 373 w Schweers, Julia DE Reeser SC Triathlon 00:23:31 00:23:24 Urkunde herunterladen
W35 65 W35 2 78 w Demberg, Melanie DE privat 00:23:37 00:23:31 Urkunde herunterladen
M60 66 M60 2 492 m Wevers, Geert NL AVA'70 00:23:46 00:23:41 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 3 320 m Peukert, Rajko DE TBB Winergy 00:23:50 00:23:39 Urkunde herunterladen
W55 68 W55 2 30 w Bennemann, Maria DE Stadtsparkasse Bocholt 00:23:54 00:23:48 Urkunde herunterladen
MJ U16 69 MJ U16 4 213 m Klammek, Nico DE 00:23:56 00:23:38 Urkunde herunterladen
M45 70 M45 7 406 m te Laar, Maik DE OMMEL 00:24:05 00:23:54 Urkunde herunterladen
MJ U16 71 MJ U16 5 105 m Ernst, Luis DE MC.LLL's 00:24:06 00:23:54 Urkunde herunterladen
W35 72 W35 3 46 w Boland, Anna DE SF 97/30 Lowick 00:24:07 00:23:58 Urkunde herunterladen
W65 73 W65 1 205 w Kappenhagen, Angelika DE TuS Oedt 00:24:09 00:24:04 Urkunde herunterladen
MJ U20 74 MJ U20 2 408 m te Laar, Ole DE OMMEL 00:24:12 00:24:00 Urkunde herunterladen
M45 75 M45 8 344 m Rzyla, Adrian DE Bocholter WSV 00:24:17 00:24:04 Urkunde herunterladen
M35 76 M35 10 464 m Westheider, Tim DE SG Borken 00:24:19 00:24:08 Urkunde herunterladen
W60 77 W60 1 203 w Kampshoff, Elisabeth CH 00:24:31 00:24:21 Urkunde herunterladen
M 78 M 9 417 m Tepaß, Tom DE BRANDJUNG Agentur GmbH 00:24:32 00:24:26 Urkunde herunterladen
M55 79 M55 7 488 m Ehlting, Christoph DE 00:24:38 00:24:30 Urkunde herunterladen
W 80 W 3 487 w Tepasse, Sabrina DE 00:24:38 00:24:30 Urkunde herunterladen
MK U12 81 MK U12 2 379 m Seggewiß, Tom DE SV Hemden 00:24:50 00:24:39 Urkunde herunterladen
M40 82 M40 6 378 m Seggewiß, Jörg DE SV Hemden 00:24:53 00:24:43 Urkunde herunterladen
MJ U16 83 MJ U16 6 490 m Legerski, Henri DE 00:24:55 00:24:37 Urkunde herunterladen
M30 84 M30 6 360 m Schmolinski, Matthias DE 00:24:59 00:24:48 Urkunde herunterladen
MK U12 85 MK U12 3 85 m Gramm, Michl DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:10 00:24:52 Urkunde herunterladen
MJ U16 86 MJ U16 7 227 m Krasemann, Max DE #läuft 00:25:13 00:24:56 Urkunde herunterladen
MJ U18 86 MJ U18 3 352 m Schaumann, Leon US 00:25:13 00:25:03 Urkunde herunterladen
M55 88 M55 8 361 m Schneiders, Ralf DE 00:25:15 00:25:08 Urkunde herunterladen
M45 89 M45 9 479 m Wüst, Frank DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:16 00:24:59 Urkunde herunterladen
W45 90 W45 1 76 w Decressin, Simone DE Tricats 00:25:16 00:25:08 Urkunde herunterladen
M35 91 M35 11 56 m Bovenkerk, Christoph DE 00:25:25 00:25:13 Urkunde herunterladen
W 92 W 4 221 w Knüwer, Leonie DE Viktoria Heiden 00:25:41 00:25:31 Urkunde herunterladen
M35 93 M35 12 222 m Koller, Marcel DE Team Mullebär 00:25:42 00:25:34 Urkunde herunterladen
M35 94 M35 13 87 m Effing, Michael DE Danke für dieses Geburtstagsgeschenk! :-) 00:25:43 00:25:33 Urkunde herunterladen
M30 95 M30 7 271 m Mensing, Tim DE 00:25:44 00:25:31 Urkunde herunterladen
MJ U18 96 MJ U18 4 161 m Herbin, Vincent FR BRANDJUNG Agentur GmbH 00:25:48 00:25:41 Urkunde herunterladen
WJ U16 97 WJ U16 2 300 w Nienhaus, Lara DE Deichläufer 00:25:48 00:25:45 Urkunde herunterladen
W30 98 W30 4 498 w Tiemeshen, Klaudia DE AFM Bocholt 00:25:48 00:25:35 Urkunde herunterladen
M 99 M 10 497 m Tiemeshen, Cederic DE AFM Bocholt 00:25:49 00:25:35 Urkunde herunterladen
MJ U14 100 MJ U14 3 218 m Klingeberg, Moritz DE 00:25:52 00:25:35 Urkunde herunterladen
MJ U18 101 MJ U18 5 159 m Hentschel, Nils DE Looking for 2023 00:25:59 00:25:39 Urkunde herunterladen
MJ U14 102 MJ U14 4 2 m Abels, Julian DE A-Team 00:25:59 00:25:34 Urkunde herunterladen
MJ U16 103 MJ U16 8 318 m Peters, Jonas DE SV Biemenhorst 00:26:00 00:25:34 Urkunde herunterladen
WJ U16 104 WJ U16 3 234 w Krumbeck, Paula DE SuS Stadtlohn Triathlon 00:26:07 00:26:04 Urkunde herunterladen
WK U12 105 WK U12 1 173 w Hoffmann, Mara DE Bocholter WSV 00:26:08 00:25:54 Urkunde herunterladen
W 106 W 5 482 w Zingler, Carolin DE FC Viktoria Heiden 00:26:20 00:26:10 Urkunde herunterladen
M50 107 M50 4 135 m Glatz, Hanz DE Dochdu 00:26:24 00:26:16 Urkunde herunterladen
M40 108 M40 7 499 m Kühn, Markus DE DAVID- das Wirbelsäulenkonzept 00:26:25 00:26:11 Urkunde herunterladen
W45 109 W45 2 463 w Werner, Julia DE Bocholter WSV 00:26:27 00:26:19 Urkunde herunterladen
W 110 W 6 457 w Waterkamp, Lisa DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:31 00:26:22 Urkunde herunterladen
W55 111 W55 3 351 w Schaumanm, Agnes US 00:26:37 00:26:26 Urkunde herunterladen
W55 111 W55 3 474 w Wissing, Carola DE TSV Bocholt 00:26:37 00:26:18 Urkunde herunterladen
M50 113 M50 5 475 m Wissing, Martin DE TSV Bocholt 00:26:37 00:26:17 Urkunde herunterladen
M45 114 M45 10 299 m Nienhaus, Klaus DE Deichläufer 00:26:38 00:26:36 Urkunde herunterladen
W35 115 W35 4 283 w Decressin, Maike DE 00:26:40 00:26:33 Urkunde herunterladen
MJ U14 116 MJ U14 5 178 m Horstick, Leonard DE Die Horsticks 00:26:48 00:26:22 Urkunde herunterladen
M35 117 M35 14 59 m Bröcker, Niklas DE Kaffeekränzchen 00:26:49 00:26:25 Urkunde herunterladen
M60 118 M60 3 95 m ENK, Stephan DE .Rheder Jungs 00:26:51 00:26:24 Urkunde herunterladen
W 119 W 7 469 w Wink, Annalena DE Wink 00:26:53 00:26:37 Urkunde herunterladen
M45 120 M45 11 472 m Wink, Peter DE Wink 00:26:53 00:26:38 Urkunde herunterladen
M35 121 M35 15 153 m Heesen, Timo DE 00:27:05 00:26:55 Urkunde herunterladen
MJ U14 122 MJ U14 6 90 m Eiting, Moritz DE DJK TuS Stenern 00:27:07 00:26:50 Urkunde herunterladen
M 123 M 11 429 m Tewinkel, Josef DE Gilde Laufgruppe 00:27:09 00:26:49 Urkunde herunterladen
W 124 W 8 207 w Katemann, Mareen DE 00:27:09 00:26:56 Urkunde herunterladen
MJ U14 125 MJ U14 7 405 m te Laar, Lasse DE OMMEL 00:27:12 00:27:00 Urkunde herunterladen
MJ U14 126 MJ U14 8 169 m Hoffmann, Fynn DE Bailey 00:27:15 00:26:48 Urkunde herunterladen
W 127 W 9 440 w van den Boom, Nadine DE SV Haldern Lauftreff 00:27:16 00:26:51 Urkunde herunterladen
W35 128 W35 5 314 w Paus, Jessica DE Paus 00:27:18 00:26:57 Urkunde herunterladen
M60 129 M60 4 220 m Knufmann, Andreas DE 00:27:20 00:27:08 Urkunde herunterladen
WJ U20 130 WJ U20 1 47 w Boland, Charlotte DE Bocholter WSV 00:27:23 00:27:01 Urkunde herunterladen
MK U12 130 MK U12 4 49 m Boland, Philipp DE SF 97/30 Lowick 00:27:23 00:27:00 Urkunde herunterladen
M45 132 M45 12 335 m Robert, René DE DKMS 00:27:25 00:26:55 Urkunde herunterladen
M 133 M 12 67 m Bruns, Rafael DE Turbo Strauß 00:27:27 00:27:00 Urkunde herunterladen
W55 134 W55 5 79 w Dickerboom, Heike DE SV Haldern LT 00:27:29 00:27:23 Urkunde herunterladen
W 135 W 10 50 w Boland, Theresa DE WSV Bocholt 00:27:31 00:27:05 Urkunde herunterladen
WJ U14 136 WJ U14 3 27 w Bengfort, Vicky DE Olympia Bocholt 00:27:34 00:27:29 Urkunde herunterladen
WJ U14 137 WJ U14 4 150 w Hankeln, Lina DE U15 Olympia Bocholt 00:27:34 00:27:30 Urkunde herunterladen
MJ U16 138 MJ U16 9 385 m Siecksmeier, Siebo DE KravMaga Circle Team Bocholt 00:27:38 00:27:25 Urkunde herunterladen
M65 139 M65 1 204 m Kampshoff, Josef DE 00:27:38 00:27:26 Urkunde herunterladen
M30 140 M30 8 309 m Overkemping, Derk DE In-Team 00:27:49 00:27:21 Urkunde herunterladen
M50 141 M50 6 232 m Kroppmann, Ulrich DE Liebfrauen läuft 00:27:49 00:27:25 Urkunde herunterladen
M45 142 M45 13 421 m ter Horst, Olli DE 00:27:50 00:27:32 Urkunde herunterladen
MJ U20 143 MJ U20 3 470 m Wink, Jonas DE Wink 00:27:51 00:27:35 Urkunde herunterladen
M 144 M 13 175 m Honsel, Ole DE Knusperscheiden 00:27:51 00:27:34 Urkunde herunterladen
W50 144 W50 2 189 w Hüls-Terhart, Birgit DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:27:51 00:27:43 Urkunde herunterladen
W 146 W 11 43 w Boeck, Greta DE Mission Erde 00:27:52 00:27:29 Urkunde herunterladen
W35 147 W35 6 467 w Willing, Lisa DE Stadtsparkasse Bocholt 00:27:52 00:27:39 Urkunde herunterladen
M 148 M 14 288 m Möllenbeck, Tom DE Mission Erde 00:27:53 00:27:30 Urkunde herunterladen
M30 149 M30 9 31 m Benning, Maximilian DE In-Team 00:27:53 00:27:25 Urkunde herunterladen
M60 150 M60 5 111 m Fabek, Ottmar DE Hamminkelner SV 00:27:55 00:27:29 Urkunde herunterladen
W40 151 W40 2 149 w Hankeln, Kerstin DE Corona-Club 00:27:55 00:27:51 Urkunde herunterladen
M60 152 M60 6 180 m Howestaedt, Frank DE .Rheder Jungs 00:28:01 00:27:34 Urkunde herunterladen
W40 153 W40 3 121 w Franze, Simone DE TSV Bocholt 00:28:05 00:27:50 Urkunde herunterladen
W 154 W 12 272 w Mensing, Verena DE 00:28:06 00:27:54 Urkunde herunterladen
M35 154 M35 16 313 m Paus, Christoph DE Paus 00:28:06 00:27:44 Urkunde herunterladen
W 156 W 13 98 w Epping, Julia DE Stadtsparkasse Bocholt 00:28:06 00:27:57 Urkunde herunterladen
W35 157 W35 7 223 w Koslowski, Cindy DE 00:28:11 00:28:01 Urkunde herunterladen
W40 158 W40 4 225 w Krabbe, Michaela DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:28:12 00:28:05 Urkunde herunterladen
WK U12 159 WK U12 2 327 w Quijano Junker, Valeria DE Sportfreunde 97/30 Lowick e.V. 00:28:14 00:28:02 Urkunde herunterladen
W45 160 W45 3 193 w Ihling, Britta DE Sportfreunde 97/90 Lowick 00:28:14 00:28:03 Urkunde herunterladen
M40 161 M40 8 915 m Wensink, Dennis DE 00:28:16 00:28:02 Urkunde herunterladen
WJ U20 162 WJ U20 2 486 w Visser, Corinna DE 00:28:17 00:28:07 Urkunde herunterladen
W45 163 W45 4 485 w Terhart, Claudia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:28:17 00:28:08 Urkunde herunterladen
M45 164 M45 14 4 m Abels, Thomas DE A-Team 00:28:22 00:27:57 Urkunde herunterladen
M40 165 M40 9 151 m Hankeln, Markus DE Corona-Club 00:28:22 00:27:58 Urkunde herunterladen
M40 166 M40 10 307 m Ostendorf, Marc DE Bocholter WSV 00:28:25 00:28:16 Urkunde herunterladen
W 167 W 14 160 w Herbin, Chuleekorn FR BRANDJUNG Agentur GmbH 00:28:32 00:28:25 Urkunde herunterladen
W40 168 W40 5 53 w Bölting, Verena DE 00:28:33 00:28:11 Urkunde herunterladen
W 169 W 15 32 w Benning, Emma DE 00:28:35 00:28:07 Urkunde herunterladen
M 170 M 15 52 m Bollwerk, Lars DE 00:28:35 00:28:07 Urkunde herunterladen
M35 171 M35 17 263 m Matschke, Lars DE Bokeltsen Blagen 00:28:37 00:28:06 Urkunde herunterladen
W40 172 W40 6 500 w Kühn, Isabel DE DAVID- das Wirbelsäulenkonzept 00:28:42 00:28:22 Urkunde herunterladen
M 173 M 16 428 m Terweide, Luca DE Turbo Strauß 00:28:46 00:28:19 Urkunde herunterladen
W35 174 W35 8 17 w Becherer, Deike DE Kaffeekränzchen 00:28:48 00:28:26 Urkunde herunterladen
MK U12 175 MK U12 5 420 m ter Horst, Anton DE 00:28:49 00:28:37 Urkunde herunterladen
M 176 M 17 292 m Nacke, Jens DE Toni's Thekentrampler 00:28:49 00:28:20 Urkunde herunterladen
MJ U20 177 MJ U20 4 324 m Portz, Tobias DE Bahia 00:28:55 00:28:28 Urkunde herunterladen
M40 178 M40 11 363 m Scholz, Matthias DE 00:29:01 00:28:46 Urkunde herunterladen
M 179 M 18 369 m Schücker, Lutz DE Bier ist unser Gemüse 00:29:02 00:28:27 Urkunde herunterladen
MK U12 180 MK U12 6 177 m Horstick, Elias DE Die Horsticks 00:29:04 00:28:38 Urkunde herunterladen
MJ U14 181 MJ U14 9 349 m Schaufl, John DE Schauflse 00:29:04 00:28:43 Urkunde herunterladen
M50 182 M50 7 185 m Hüls, Jörg DE Stadtsparkasse Bocholt 00:29:07 00:28:37 Urkunde herunterladen
M50 183 M50 8 451 m Vos, Rudi DE 00:29:09 00:28:54 Urkunde herunterladen
WJ U20 184 WJ U20 3 256 w Lüth, Johanna DE Turbo Strauß 00:29:10 00:28:44 Urkunde herunterladen
M45 185 M45 15 106 m Ernst, Michael DE MC.LLL's 00:29:18 00:28:48 Urkunde herunterladen
MJ U18 186 MJ U18 6 407 m te Laar, Mats DE OMMEL 00:29:18 00:29:06 Urkunde herunterladen
M50 187 M50 9 208 m Keller, Christoph DE 00:29:22 00:28:56 Urkunde herunterladen
M45 188 M45 16 157 m Hentschel, Mario DE Looking for 2023 00:29:23 00:29:03 Urkunde herunterladen
M60 189 M60 7 181 m Hübers, Dieter DE Toni's Thekentrampler 00:29:24 00:28:54 Urkunde herunterladen
M30 190 M30 10 113 m Feldhaar, Dominic DE DKMS 00:29:25 00:28:55 Urkunde herunterladen
W 191 W 16 35 w Bertaggia, Luisa DE DKMS 00:29:25 00:28:55 Urkunde herunterladen
WJ U14 192 WJ U14 5 254 w Lühl, Valerie DE Tüttipower Haldern 00:29:27 00:29:11 Urkunde herunterladen
MJ U20 193 MJ U20 5 125 m Frieg, Nickolai DE Schrittmacher 00:29:28 00:28:54 Urkunde herunterladen
M40 194 M40 12 253 m Lühl, Daniel DE Tüttipower Haldern 00:29:29 00:29:12 Urkunde herunterladen
W30 195 W30 5 259 w Majert, Jana DE 00:29:29 00:29:10 Urkunde herunterladen
M35 195 M35 18 260 m Majert, Kai DE 00:29:29 00:29:10 Urkunde herunterladen
M35 197 M35 19 15 m Bauhaus-Kunze, Michel DE 00:29:30 00:29:15 Urkunde herunterladen
M45 198 M45 17 416 m Tenhofen, Matthias DE Stadtsparkasse Bocholt 00:29:32 00:29:09 Urkunde herunterladen
W50 199 W50 3 471 w Wink, Karin DE Wink 00:29:34 00:29:19 Urkunde herunterladen
W 200 W 17 338 w Rottstegge, Alina DE Die Rottis 00:29:36 00:29:18 Urkunde herunterladen
M35 201 M35 20 496 m Tellmann, Patrick DE 00:29:36 00:29:17 Urkunde herunterladen
M40 202 M40 13 249 m Linneweber, Marco DE 00:29:37 00:29:02 Urkunde herunterladen
W 203 W 18 341 w Rottstegge, Mareen DE Die Rottis 00:29:38 00:29:20 Urkunde herunterladen
M40 204 M40 14 922 m Nießing, Christian DE 00:29:45 00:29:16 Urkunde herunterladen
W 205 W 19 270 w Menk, Eva-Lotta DE Turbo Strauß 00:29:47 00:29:20 Urkunde herunterladen
W40 206 W40 7 273 w Mersch, Carolin DE 00:29:47 00:29:26 Urkunde herunterladen
M 207 M 19 334 m Röbbelen, Daniel DE RSF Borken 00:29:50 00:29:38 Urkunde herunterladen
M45 208 M45 18 377 m Seggewiß, Hendrik DE Lauffreunde Rhede 00:29:53 00:29:46 Urkunde herunterladen
WJ U16 209 WJ U16 4 376 w Seggewiß, Frederike DE Deutschland 00:29:54 00:29:47 Urkunde herunterladen
M35 210 M35 21 82 m Diepmans, Kevin DE SV Biemenhorst 00:29:54 00:29:48 Urkunde herunterladen
W 211 W 20 209 w Kempkes, Maike DE Turbo Strauß 00:29:55 00:29:30 Urkunde herunterladen
M40 212 M40 15 350 m Schaufl, Peter DE Schauflse 00:29:59 00:29:38 Urkunde herunterladen
W45 213 W45 5 158 w Hentschel, Melanie DE Kaffeekränzchen 00:30:00 00:29:37 Urkunde herunterladen
W40 214 W40 8 375 w Seggewiß, Daniela DE SV Hemden 00:30:01 00:29:39 Urkunde herunterladen
M40 215 M40 16 321 m Pohl, Matthias DE Pohl-Power 00:30:05 00:29:40 Urkunde herunterladen
WJ U14 215 WJ U14 6 322 w Pohl, Sophia DE Pohl-Power 00:30:05 00:29:41 Urkunde herunterladen
W 217 W 21 445 w Venhorst, Elena DE 00:30:07 00:29:47 Urkunde herunterladen
W40 218 W40 9 214 w Kleffner, Inga DE Team Aasee Läufer 00:30:19 00:29:47 Urkunde herunterladen
M55 219 M55 9 333 m Rieckmann, Volker DE 00:30:36 00:30:11 Urkunde herunterladen
M35 220 M35 22 277 m Meyer, Michael DE 00:30:38 00:30:32 Urkunde herunterladen
W40 221 W40 10 130 w Gehrke, Kira DE SC TuB Mussum 1926 00:30:42 00:30:14 Urkunde herunterladen
W40 222 W40 11 359 w Schmeink, Daniela DE DJK TuS 1909 Liedern 00:30:42 00:30:14 Urkunde herunterladen
W35 223 W35 9 328 w Quosig, Anne DE 00:30:43 00:30:10 Urkunde herunterladen
WJ U14 224 WJ U14 7 236 w Kullas, Avgustina DE KravMaga Circle Team Bocholt 00:30:44 00:30:42 Urkunde herunterladen
W35 225 W35 10 297 w Nienhaus, Ina DE 00:30:48 00:30:14 Urkunde herunterladen
W 226 W 22 163 w Hollands, Melissa DE LAZ Rhede 00:30:48 00:30:27 Urkunde herunterladen
M55 227 M55 10 450 m Volmering, Hans-Jürgen DE Die flotten Volmerings 00:30:49 00:30:29 Urkunde herunterladen
W 228 W 23 448 w Volmering, Alissa DE Die flotten Volmerings 00:30:49 00:30:29 Urkunde herunterladen
M45 229 M45 19 136 m Gottschling, Hardy DE Gilde Laufgruppe 00:30:52 00:30:21 Urkunde herunterladen
M 230 M 20 444 m Van Raemdonck, Dieter BE 00:30:54 00:30:45 Urkunde herunterladen
W35 231 W35 11 438 w Üffing, Nina DE Schrittmacher 00:31:10 00:30:37 Urkunde herunterladen
M45 232 M45 20 137 m Gramke, Thorsten DE 00:31:10 00:30:43 Urkunde herunterladen
M35 233 M35 23 183 m Huls, David DE SPALECK Oberflächentechnik GmbH & Co.KG 00:31:11 00:30:54 Urkunde herunterladen
M30 234 M30 11 101 m Erkens, Pascal DE Schrittmacher 00:31:11 00:30:38 Urkunde herunterladen
M 235 M 21 468 m Wilting, Marco DE Team Blücher 00:31:12 00:30:54 Urkunde herunterladen
M 236 M 22 308 m Ostendorf, Rene DE Team Blücher 00:31:12 00:30:54 Urkunde herunterladen
MK U12 237 MK U12 7 389 m Sondermann, Hugo DE Sondermann 00:31:14 00:30:45 Urkunde herunterladen
M45 238 M45 21 367 m Schücker, Christian DE Bier ist unser Gemüse 00:31:15 00:30:40 Urkunde herunterladen
MJ U20 238 MJ U20 6 368 m Schücker, Finn DE Bier ist unser Gemüse 00:31:15 00:30:40 Urkunde herunterladen
M40 240 M40 17 484 m Sondermann, Klaus DE 00:31:17 00:30:48 Urkunde herunterladen
M45 241 M45 22 305 m Ossmann, Axel DE Kaffeekränzchen 00:31:22 00:30:58 Urkunde herunterladen
WJ U14 242 WJ U14 8 152 w Hankeln, Milla DE U15 Olympia Bocholt 00:31:36 00:31:31 Urkunde herunterladen
WJ U14 243 WJ U14 9 403 w Stump, Mira DE FC Olympia Bocholt 00:31:36 00:31:31 Urkunde herunterladen
